| 单位:人 | |||||||||||||
| 合计 | 普通高校 | 成人高校 | |||||||||||
| 毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕 业生数 |
毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕 业生数 |
毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕 业生数 |
||
| 总 计 | 25089 | 54684 | 116958 | 29175 | 22650 | 53374 | 113345 | 27132 | 2439 | 1310 | 3613 | 2043 | |
| 其中:女 | 16416 | 32501 | 74005 | 20370 | 14688 | 31631 | 71728 | 19117 | 1728 | 870 | 2277 | 1253 | |
| 按形式分 | 函 授 | 19669 | 51104 | 103946 | 24509 | 19608 | 51104 | 103940 | 24503 | 61 | 6 | 6 | |
| 高中起点 | 19668 | 51102 | 103944 | 24509 | 19607 | 51102 | 103938 | 24503 | 61 | 6 | 6 | ||
| 专科第二学历 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 业 余 | 3045 | 2516 | 9874 | 2629 | 3042 | 2270 | 9405 | 2629 | 3 | 246 | 469 | ||
| 高中起点 | 3045 | 2514 | 9865 | 2629 | 3042 | 2268 | 9396 | 2629 | 3 | 246 | 469 | ||
| 专科第二学历 | 2 | 9 | 2 | 9 | |||||||||
| 脱 产 | 2375 | 1064 | 3138 | 2037 | 2375 | 1064 | 3138 | 2037 | |||||
| 高中起点 | 2375 | 1064 | 3138 | 2037 | 2375 | 1064 | 3138 | 2037 | |||||
| 专科第二学历 | |||||||||||||
| 按学科分 | 农林牧渔大类 | 1148 | 320 | 2585 | 1231 | 1148 | 320 | 2585 | 1231 | ||||
| 资源环境与安全大类 | 59 | 341 | 621 | 72 | 59 | 341 | 621 | 72 | |||||
| 能源动力与材料大类 | 153 | 61 | 135 | 33 | 153 | 61 | 135 | 33 | |||||
| 土木建筑大类 | 1256 | 8849 | 14273 | 2153 | 1080 | 8646 | 13745 | 1861 | 176 | 203 | 528 | 292 | |
| 水利大类 | 143 | 332 | 618 | 172 | 143 | 332 | 618 | 172 | |||||
| 装备制造大类 | 910 | 3328 | 5229 | 603 | 873 | 3328 | 5216 | 595 | 37 | 13 | 8 | ||
| 生物与化工大类 | 9 | 90 | 42 | 9 | 90 | 42 | |||||||
| 轻工纺织大类 | 27 | 10 | 10 | 27 | 10 | 10 | |||||||
| 食品药品与粮食大类 | 11 | 54 | 117 | 27 | 11 | 54 | 117 | 27 | |||||
| 交通运输大类 | 1232 | 2070 | 4359 | 866 | 1232 | 2070 | 4359 | 866 | |||||
| 电子信息大类 | 1403 | 4413 | 8221 | 1652 | 1261 | 4366 | 8008 | 1503 | 142 | 47 | 213 | 149 | |
| 医药卫生大类 | 2610 | 3347 | 11983 | 2198 | 2482 | 3347 | 11950 | 2186 | 128 | 33 | 12 | ||
| 财经商贸大类 | 8453 | 17424 | 37030 | 10273 | 7481 | 16822 | 35594 | 9525 | 972 | 602 | 1436 | 748 | |
| 旅游大类 | 265 | 711 | 1330 | 275 | 241 | 711 | 1330 | 275 | 24 | ||||
| 文化艺术大类 | 550 | 512 | 1389 | 282 | 527 | 512 | 1389 | 282 | 23 | ||||
| 新闻传播大类 | 12 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | ||||||
| 教育与体育大类 | 5562 | 6660 | 17493 | 6894 | 4784 | 6278 | 16553 | 6394 | 778 | 382 | 940 | 500 | |
| 公安与司法大类 | 321 | 510 | 1104 | 276 | 277 | 434 | 927 | 187 | 44 | 76 | 177 | 89 | |
| 公共管理与服务大类 | 965 | 5752 | 10364 | 2111 | 860 | 5752 | 10091 | 1866 | 105 | 273 | 245 | ||
| 总计中:师范生 | 4684 | 5267 | 14043 | 5621 | 3953 | 5267 | 14042 | 5620 | 731 | 1 | 1 | ||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||